P7 | Vastgestelde begroting | Technische mutaties | Mutaties in deze rapportage | Saldo incl. alle wijzigingen | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
7.1 | Volksgezondheid | -812.780 | -1.063 | 49.260 | -764.583 |
7.2 | Riolering | -858.891 | -3.547 | 15.000 | -847.438 |
7.3 | Afval | -954.575 | -102.085 | -1.056.660 | |
7.4 | Milieubeheer | -2.150.372 | -453.477 | 40.000 | -2.563.849 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -345.243 | -2.554 | -347.797 | |
Totaal lasten | -5.121.861 | -562.726 | 104.260 | -5.580.327 | |
Baten | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 127.359 | 127.359 | ||
7.2 | Riolering | 1.290.002 | 100.000 | -15.000 | 1.375.002 |
7.3 | Afval | 1.186.782 | 1.186.782 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.925.134 | 452.665 | 2.377.799 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 197.149 | 197.149 | ||
Totaal baten | 4.726.426 | 552.665 | -15.000 | 5.264.091 | |
Saldo van baten en lasten | -395.435 | -10.061 | 89.260 | -316.236 | |
Mutatie reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Bestemmingsreserve duurzaamheid | -40.000 | -40.000 | |||
Totaal toevoegingen | -40.000 | -40.000 | |||
Onttrekkingen | |||||
Bestemmingsreserve duurzaamheid | 36.358 | 36.358 | |||
Totaal onttrekkingen | 36.358 | 36.358 | |||
Totaal mutatie reserves | 36.358 | -40.000 | -3.642 | ||
Resultaat | -359.077 | -10.061 | 49.260 | -319.878 |
